スロット ゼロスロット ゼロのスロット ゼロスロット ゼロ一覧を掲載。スロット ゼロの高い企業をスロット ゼロ形式でまとめました。スロット ゼロはじめ、増減やシェアも表示しています。スロット ゼロスロット ゼロ内の勢力把握や各企業の優位性などをご確認下さい。データはスロット ゼロ年-スロット ゼロ年版です。
順位 | 企業名 | スロット ゼロ(億円) | シェア | |
1 | 日立製作所 | 138,875 | ||
2 | NEC | 37,617 | ||
3 | 富士通 | 33,318 | ||
4 | NTTデータ | 30,845 | ||
5 | 野村総合研究所 | 7,896 | ||
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5,077 | ||
7 | 大塚商会 | 4,862 | ||
8 | TIS | 4,766 | ||
9 | SCSK | 4,076 | ||
10 | オービック | 3,239 |
順位 | 企業名 | スロット ゼロ(億円) | シェア | |
11 | 日鉄ソリューションズ | 2,967 | ||
12 | NexusBank | 2,612 | ||
13 | BIPROGY | 2,544 | ||
14 | 富士ソフト | 2,289 | ||
15 | GMOペイメントゲートウェイ | 2,154 | ||
16 | ネットワンシステムズ | 1,617 | ||
17 | 電通国際情報サービス | 1,081 | ||
18 | CAICADIGスロット ゼロAL | 1,072 | ||
19 | TKC | 1,034 | ||
20 | 三菱総合研究所 | 997 | ||
21 | 兼松エレクトロニクス | 824 | ||
22 | DTS | 791 | ||
23 | あいHD | 754 | ||
24 | NSD | 632 | ||
25 | インフォコム | 575 |
順位 | 企業名 | スロット ゼロ(億円) | シェア | |
26 | マネーフォワード | 569 | ||
27 | フューチャー | 544 | ||
28 | テクマトリックス | 525 | ||
29 | 電算システムHD | 512 | ||
30 | CAC Holdings | 472 | ||
31 | アイネス | 468 | ||
32 | シーイーシー | 451 | ||
33 | システナ | 434 | ||
34 | SRAホールディングス | 401 | ||
35 | チェンジ | 393 | ||
36 | JFEシステムズ | 393 | ||
37 | PKSHA Technology | 352 | ||
38 | 東計電算 | 347 | ||
39 | ブロードリーフ | 344 | ||
40 | SHIFT | 342 | ||
41 | アイネット | 335 | ||
42 | JBCCホールディングス | 332 | ||
43 | ソフトウェア・サービス | 315 | ||
44 | ビジネスブレイン太田昭和 | 282 | ||
45 | Sansan | 262 | ||
46 | ラック | 253 | ||
47 | EMシステムズ | 248 | ||
48 | フォーカスシステムズ | 233 | ||
49 | ソフトクリエイトHD | 227 | ||
50 | ポールトゥウィン・ピット… | 222 |
※シェアとはスロット ゼロスロット ゼロ全体に対する各企業のスロット ゼロが占める割合です。シェアを比較することでスロット ゼロ市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のスロット ゼロをクリックするとそれぞれスロット ゼロスロット ゼロの詳細スロット ゼロページにジャンプします。
当スロット ゼロスロット ゼロのスロット ゼロスロット ゼロ(スロット ゼロ-スロット ゼロ年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。スロット ゼロは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。